| Şu an |
|
 |
| Açık |
|
|
|
| Sicaklik: | 15°C |
| Hissedilen: | 15°C |
| Barometre: | 1021 mb |
| Nem orani: | 77% |
| Görüs: | 10 km |
| Rüzgar: | 15 km/s |
| Yön: | DoğuGüneyDoğu |
| Günes: | 7:11 |
| Aksam: | 4:50 |
| UV: | 0 Düşük |
|
Yarın (Aralık 03)
 Açık En çok: 21° En az: 12°
|
Perşembe (Aralık 04)
 Öğlen Yağmurlu En çok: 21° En az: 13°
|
Cuma (Aralık 05)
 Sağanak En çok: 19° En az: 12° |
|