| Şu an |
|
 |
| Parçalı Bulutlu |
|
|
|
| Sicaklik: | 5°C |
| Hissedilen: | 5°C |
| Barometre: | 1021 mb |
| Nem orani: | 98% |
| Görüs: | 20 km |
| Rüzgar: | 4 km/s |
| Yön: | DoğuGüneyDoğu |
| Günes: | 6:17 |
| Aksam: | 5:59 |
| UV: | 1 Düşük |
|
Yarın (Mart 11)
 Bulutlu En çok: 17° En az: 7°
|
Cuma (Mart 12)
 Bulutlu En çok: 17° En az: 6°
|
Cumartesi (Mart 13)
 Çoğunlukla Bulutlu En çok: 14° En az: 6° |
|