| Şu an |
|
 |
| Flurries |
|
|
|
| Sicaklik: | 0°C |
| Hissedilen: | 0°C |
| Barometre: | 1015.8 mb |
| Nem orani: | 98% |
| Görüs: | 3 km |
| Rüzgar: | 4 km/s |
| Yön: | GüneyGüneyBatı |
| Günes: | 7:17 |
| Aksam: | 4:41 |
| UV: | 0 Düşük |
|
Yarın (Ocak 07)
 Scattered Flurries En çok: 0° En az: -12°
|
Perşembe (Ocak 08)
 Açık En çok: 2° En az: -4°
|
Cuma (Ocak 09)
 Snow En çok: -3° En az: -13° |
|