| Şu an |
|
 |
| Çoğunlukla Bulutlu |
|
|
|
| Sicaklik: | 0°C |
| Hissedilen: | 0°C |
| Barometre: | 1018.8 mb |
| Nem orani: | 98% |
| Görüs: | 4 km |
| Rüzgar: | 4 km/s |
| Yön: | BatıKuzeyBatı |
| Günes: | 7:17 |
| Aksam: | 4:42 |
| UV: | 0 Düşük |
|
Yarın (Ocak 08)
 Açık En çok: 2° En az: -3°
|
Cuma (Ocak 09)
 Scattered Flurries En çok: -2° En az: -12°
|
Cumartesi (Ocak 10)
 Açık En çok: 1° En az: -4° |
|